Date Début commercialisation | 20/07/21 |
Date fin commercialisation | 17/03/22 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 999 cc |
Puissance fiscale | 6 cv |
Puissance Din | 110 cv |
Puissance Kw | 81 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 205 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 10 s |
Carrosserie | Berline |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 3 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 0 |
Couple NM | 200 nm |
Largeur pneu avant | 195 mm |
Largeur pneu arrière | 195 mm |
Diamètre des jantes avant | 16 " |
Diamètre des jantes arrières | 16 " |
Longueur | 4108 mm |
Largeur | 1780 mm |
Hauteur | 1459 mm |
Empattement | 2564 mm |
Poids à vide | 1170 T |
Réservoir | 40 l |
Volume min. coffre | 380 l |
Volume max. coffre | 1190 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|